
Starter
539 $ / ay
Çekirdek satış ve hasta operasyonu.
Teklif isteGrowth
1.088 $ / ay
Finans, seyahat ve partner akışları.
Teklif isteEnterprise
Özel Teklif
Kurulum ve operasyon kapsamı ekibinizle belirlenir.
Satış ile iletişim| Kapsam | Starter | Growth | Enterprise |
|---|---|---|---|
| Modüller | |||
| CRM | ✓ | ✓ | ✓ |
| Teklif | ✓ | ✓ | ✓ |
| İletişim | ✓ | ✓ | ✓ |
| Partnerler | — | ✓ | ✓ |
| Hasta yönetimi | ✓ | ✓ | ✓ |
| Doktor ve klinik | ✓ | ✓ | ✓ |
| Tedavi ve paket | ✓ | ✓ | ✓ |
| Randevu | ✓ | ✓ | ✓ |
| Belge ve onay | ✓ | ✓ | ✓ |
| Hasta portalı | ✓ | ✓ | ✓ |
| Ödemeler | — | ✓ | ✓ |
| Seyahat | — | ✓ | ✓ |
| Faturalama | — | ✓ | ✓ |
| Analitik | — | ✓ | ✓ |
| AI asistan | — | — | ✓ |
| Entegrasyonlar | |||
| ✓ | ✓ | ✓ | |
| E-posta | ✓ | ✓ | ✓ |
| ✓ | ✓ | ✓ | |
| Messenger | ✓ | ✓ | ✓ |
| SMS | ✓ | ✓ | ✓ |
| Lead Ads | ✓ | ✓ | ✓ |
| Hasta portalı | ✓ | ✓ | ✓ |
| Kart ödemeleri | — | ✓ | ✓ |
| Banka transferi | — | ✓ | ✓ |
| e-Fatura doğrulama | — | ✓ | ✓ |
| Özel nesne depolama | ✓ | ✓ | ✓ |
| Kötü amaçlı yazılım taraması | ✓ | ✓ | ✓ |
| Harici model | — | — | ✓ |
| Seyahat görevleri | — | ✓ | ✓ |
| Demo sonrası fatura | 539 $ / ay | 1.088 $ / ay | Özel Teklif |
| Kurulum | Standart | Standart | Özel Teklif |
Demo bitince fatura, seçilen paketin aylık yazılım bedelidir. Karttaki tutar seçili para birimindedir. Liste bedeli eurodur; kur farklı olduğu için tutar değişir. Hasta işlemi fiyatı değildir. Enterprise tutarı ekiple belirlenir. İşaret paket kapsamıdır; bağlı olmayan sağlayıcı bağlı gösterilmez.
Global sağlık turizmi operasyonunuzu HealthOS üzerinde yürütün
HealthOS'un uluslararası hasta, satış ve operasyon akışlarınıza nasıl eşlik edebileceğini görün.